# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ৬নং ওয়ার্ডে কিশামত মালিবাড়ী পূর্বপাড়ায় জাহিদুলের বাড়ী হতে মুনসুরের বাড়ীগামি রাস্তা সিসিকরণ।(১ম কিস্তি) | ২০-০৪-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 6 | এলজিএসপি | 100000 | ০৯-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪২ | ৪নং ওয়াডে জামের বাতা হতে সোনার পাড়া গামী রাস্তা সংস্কার। | ২০-০৬-২০২৩ | ২৭-০৭-২০২৩ | ৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 223852 | ০৯-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৩ | ১নং ওয়ার্ডে পাঁকা রাস্তা সংলগ্ন সাদেক ব্যাপারীর বাড়ী হতে নদীর বাতাগামি রাস্তা সিসিকরণ। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১ | কাবিটা | ১,১০,০০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৪ | ৯নং ওয়ার্ডে রাজু মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন সিসি রাস্তার মাথা হতে বারবলদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়গামি রাস্তা সিসিকরণ। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৯ | কাবিটা | ১,৬৭,০০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৫ | ৩নং ওয়ার্ডে জায়গীরভিটা হতে ওকড়াবাড়িীগামি রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৩ | কাবিটা | ২.৩০ মে.টন (গম) | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৬ | ৭নং ওয়ার্ডে উত্তর বারবলদিয়া আকন্দপাড়া পুরাতন জামে মসজিদের ঢালাইকাজ (আংশিক) সংস্কার। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৭ | টিআর | ৬১,৫০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৭ | ৪নং ওয়ার্ডে পাঁকা রাস্তা হতে আকন্দ পাড়াগামি রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৪ | কাবিটা | ২.৩০ মে.টন (চাউল) | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৮ | ৮নং ওয়ার্ডে পশ্চিম বারবলদিয়া সরদারপাড়া জামে মসজিদের সিড়ি নির্মাণ | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৮ | টিআর | ৬১,৫০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৪৯ | ৬নং ওয়ার্ডে চড়াবাড়ী ওয়াকফ কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৬ | কাবিটা | ১,১০,০০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫০ | ৬ নং ওয়ার্ডে নাছেরিয়া হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতিমখানার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৬ | টিআর | ৬১,৫০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫১ | ৯নং ওয়ার্ডে আজাদের বাড়ী সংলগ্ন সিসি রাস্তার মাথা হতে নজরুলের বাড়ীগামি রাস্তা সিসিকরণ। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৯ | কাবিটা | ১,১০,০০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫২ | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মালিবাড়ী ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপন। | ০৫-১০-২০২৩ | ০৮-১০-২০২৩ | 1-9 | টিআর | ১,২৩,০০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫৩ | ২নং ওয়ার্ডে কিশামত মালিবাড়ী ধর্মপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদের মেঝে ঢালাইকরণ। | ০৫-১০-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ২ | টিআর | ৬১,৫০০/- | ০৮-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস