১ | স্কিমের নাম | ২নং ওয়ার্ডে খোকা মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে পুকুর পাড়ের রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মাণ। (আইডি: ৩১৩৩৭৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিয়াত্তর হাজার চার শত একত্রিস (৭৩৪৩১.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২০ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিয়াত্তর হাজার চার শত একত্রিস (৭৩৪৩১.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ সাজু মিয়া | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ১৩.০০ প্রস্থ: ০.৫০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৮ মে ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৭৫৫ (পুরুষ: ৩৫০; মহিলা: ৪০৫) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৩৭১১৩৯৯৯৯৯৯৯৭; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৭৫৯৬২৯৯৭২২২২৪; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৭৫৯৬২৯৯৭২২২২৪; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৭৫৯৬২৯৯৭২২২২৪; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভাল। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স শ্রাবণী ফার্ণিচার এন্ড শ্রুতি ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৮ জুলাই ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322480 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ২২ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস