১ | স্কিমের নাম | মালিবাড়ী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি ডেস্কটপ ও একটি কালার প্রিন্টার ক্রয়।(অব্যয়িত অর্থ) (আইডি: ৩১৩৩৭৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | আটান্ন হাজার তিন শত চুরানব্বই (৫৮৩৯৪.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের জন্য সহায়তা | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২১ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | আটান্ন হাজার তিন শত চুরানব্বই (৫৮৩৯৪.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আব্দুল হামিদ | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১ (দৈর্ঘ্য: ১.০০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৬ জুন ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ২০০০ (পুরুষ: ১০০০; মহিলা: ১০০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪৩১৮৭৩৫৯৯৭২২২২৩; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৭৩৩৬৬৯৪৪৪৪৪৪৪; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৭৩৩৬৫৯৯৭২২২২৩; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৭৩৩৬৫৯৯৭২২২২৩; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভাল। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স মা কম্পিউটার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২০ জুলাই ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322480 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ৩১ আগস্ট ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস