১ | স্কিমের নাম | ৪নং ওয়ার্ডে পাঁকা রাস্তা হতে সমেশ উদ্দিনের বাড়ীগামি রাস্তা সিসিকরণ। (আইডি: ২৮১৮২৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ নব্বই হাজার (২৯০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২১ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আট শত চব্বিশ (২৭৪৮২৪.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ বাবলু মিয়া | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৭৬ (দৈর্ঘ্য: ৩৮.০০ প্রস্থ: ২.৪৪) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৫ আগস্ট ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | না | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৩৪০ (পুরুষ: ৬৫০; মহিলা: ৬৯০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪৩১৮৭৩৫৯৯৭২২২২৩; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৬৬৯৯৬৯৯৭২২২২৩; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৬৫৬১৫; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৪১৬৫৯২৮৪৪৪৪৪৪৪৫; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক। | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স MRH ব্রিকস | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322480 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৩ আগস্ট ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস